Fotolog Directory: Pais Vasco, Spain
Top Cities in Pais Vasco, Spain
desdemiluna
1 h ago |
leire___martinez
1 h ago |
itsasoa_bare
3 h ago |
monimorticia
3 h ago |
All Cities in Pais Vasco, Spain
| Rank | Cities | Last updated |
|---|---|---|
| 1 | Bilbao Bilbao | 000000046331 h ago |
| 2 | San Sebastian San Sebastian | 000000056271 h ago |
| 3 | Donostia-San Sebastian Donostia-San Sebastian | 000000134513 h ago |
| 4 | Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | 000000123353 h ago |
| 5 | Irun Irun | 0000007255620 h ago |
| 6 | Vitoria Vitoria | 000000102372 h ago |
| 7 | Zarautz Zarautz | 000001979252 days ago |
| 8 | Tolosa Tolosa | 0000101206811 days ago |
| 9 | Portugalete Portugalete | 000001582241 day ago |
| 10 | Eibar Eibar | 0000258546329 days ago |
| 11 | Durango Durango | 000005779966 days ago |
| 12 | Hernani Hernani | 0000175734220 days ago |
| 13 | Basauri Basauri | 0000123256514 days ago |
| 14 | Sestao Sestao | 0000007509820 h ago |
| 15 | Renteria Renteria | 000005126765 days ago |
| 16 | Andoain Andoain | 000007746488 days ago |
| 17 | Beasain Beasain | 000035372611 month ago |
| 18 | Ermua Ermua | 000027732781 month ago |
| 19 | Azpeitia Azpeitia | 000087356963 months ago |
| 20 | Baracaldo Baracaldo | 000006083817 days ago |
| 21 | Algorta Algorta | 0000224964326 days ago |
| 22 | Santurce Santurce | 0000156306518 days ago |
| 23 | Zumaia Zumaia | 0000111682012 days ago |
| 24 | Bilboa Bilboa | 0000130040315 days ago |
| 25 | Elgoibar Elgoibar | 000000899691 day ago |
| 26 | Lasarte Lasarte | 0000105109812 days ago |
| 27 | Zumarraga Zumarraga | 000004413815 days ago |
| 28 | Sopelana Sopelana | 000008428599 days ago |
| 29 | Bermeo Bermeo | 000005396086 days ago |
| 30 | Urnieta Urnieta | 000001981502 days ago |
| 31 | Llodio Llodio | 000000177794 h ago |
| 32 | Erandio Erandio | 000110657584 months ago |
| 33 | Amorebieta Amorebieta | 000107954984 months ago |
| 34 | Lezo Lezo | 000105380304 months ago |
| 35 | Orio Orio | 000004576705 days ago |
| 36 | Elorrio Elorrio | 000008445929 days ago |
| 37 | Mondragon Mondragon | 000001025161 day ago |
| 38 | Mutriku Mutriku | 000000991641 day ago |
| 39 | Ondarroa Ondarroa | 0000205516523 days ago |
| 40 | Amurrio Amurrio | 000000925521 day ago |
| 41 | Zalla Zalla | 000004966235 days ago |
| 42 | Lekeitio Lekeitio | 000032912871 month ago |
| 43 | Legazpia Legazpia | 000005353806 days ago |
| 44 | Ortuella Ortuella | 000036062141 month ago |
| 45 | Deba Deba | 000193468247 months ago |
| 46 | Usurbil Usurbil | 000201426527 months ago |
| 47 | Villabona Villabona | 000191725827 months ago |
| 48 | Astigarraga Astigarraga | 000059633172 months ago |
| 49 | Getaria Getaria | 000005076115 days ago |
| 50 | Ibarra Ibarra | 000037275341 month ago |
| 51 | Arrigorriaga Arrigorriaga | 000198476247 months ago |
| 52 | Astrabudua Astrabudua | 000035628641 month ago |
| 53 | Derio Derio | 0000191311122 days ago |
| 54 | Zarauz Zarauz | 000034670121 month ago |
| 55 | Las Arenas Las Arenas | 000135083625 months ago |
| 56 | Berriz Berriz | 0002939367811 months ago |
| 57 | Galdacano Galdacano | 0000242967128 days ago |
| 58 | Gallarta Gallarta | 000194658527 months ago |
| 59 | Berango Berango | 0000114813813 days ago |
| 60 | Orduna Orduna | 000393833681 year ago |
| 61 | Anoeta Anoeta | 000196037447 months ago |
| 62 | Onate Onate | 0002861600011 months ago |
| 63 | Deusto Deusto | 000132832745 months ago |
| 64 | Legorreta Legorreta | 0000161129218 days ago |
| 65 | Gorliz Gorliz | 000440574441 year ago |
| 66 | Asteasu Asteasu | 000194655007 months ago |
| 67 | Matiena Matiena | 000200649127 months ago |
| 68 | Munguia Munguia | 000147939745 months ago |
| 69 | Irura Irura | 0002884660411 months ago |
| 70 | Sodupe Sodupe | 000433532801 year ago |
| 71 | Ataun Ataun | 000258372129 months ago |
| 72 | Lezama Lezama | 000159966446 months ago |
| 73 | Abadiano Abadiano | 000007926889 days ago |
| 74 | Urduliz Urduliz | 000037966971 month ago |
| 75 | Usansolo Usansolo | 000364713921 year ago |
| 76 | Zamudio Zamudio | 000152137405 months ago |
| 77 | Mendaro Mendaro | 0002984161811 months ago |
| 78 | Zorroza Zorroza | 000418055841 year ago |
| 79 | Segura Segura | 000042997811 month ago |
| 80 | Laguardia Laguardia | 000211865328 months ago |
| 81 | Hernialde Hernialde | 0002910264211 months ago |
| 82 | Idiazabal Idiazabal | 000372967001 year ago |
| 83 | Pasai San Pedro Pasai San Pedro | 000238694649 months ago |
| 84 | Plencia Plencia | 0000110943512 days ago |
| 85 | Alza Alza | 000119948524 months ago |
| 86 | Azcoitia Azcoitia | 0002807242410 months ago |
| 87 | Nanclares de la Oca Nanclares de la Oca | 0000249448728 days ago |
| 88 | Albiztur Albiztur | 000250627429 months ago |
| 89 | Areta Areta | 000389723761 year ago |
| 90 | Guernica Guernica | 000043186571 month ago |
| 91 | Zaratamo Zaratamo | 000429560721 year ago |
| 92 | Aranguren Aranguren | 000477977281 year ago |
| 93 | Berrobi Berrobi | 000057831902 months ago |
| 94 | Olaberria Olaberria | 000215357348 months ago |
| 95 | Pasajes Ancho Pasajes Ancho | 000360386801 year ago |
| 96 | Vitoriano Vitoriano | 000451000561 year ago |
| 97 | Fuenterrabia Fuenterrabia | 000143580205 months ago |
| 98 | Guenes Guenes | 000537627361 year ago |
| 99 | Salvatierra Salvatierra | 000520369281 year ago |
| 100 | Abadiano Celayeta Abadiano Celayeta | 000091677863 months ago |
| 101 | Bachicabo Bachicabo | 0000162943218 days ago |
| 102 | Forua Forua | 000311269961 year ago |
| 103 | San Miguel San Miguel | 0000145854516 days ago |
| 104 | San Pedro San Pedro | 000208081368 months ago |
| 105 | Arechavaleta Arechavaleta | 0003048057211 months ago |
| 106 | Labastida Labastida | 000425043361 year ago |
| 107 | Lazcano Lazcano | 000049879581 month ago |
| 108 | San Mames San Mames | 000413668961 year ago |
| 109 | Oyon Oyon | 000546224881 year ago |
| 110 | Anorga Anorga | 0002601911210 months ago |
| 111 | Biscaya Biscaya | 000459282721 year ago |
| 112 | Navaridas Navaridas | 0002963296811 months ago |
| 113 | Rentaria Rentaria | 000495964441 year ago |
| 114 | Vergara Vergara | 0000100399711 days ago |
| 115 | Alonsotegui Alonsotegui | 0002694691610 months ago |
| 116 | Amasa Amasa | 000328365121 year ago |
| 117 | Cestona Cestona | 000424083561 year ago |
| 118 | Echaguen Echaguen | 000236946849 months ago |
| 119 | Elciego Elciego | 000420057081 year ago |
| 120 | Gamiz Gamiz | 000474626321 year ago |
| 121 | Izarra Izarra | 000417279801 year ago |
| 122 | La Arboleda La Arboleda | 000458279201 year ago |
| 123 | Larraul Larraul | 000182238727 months ago |
| 124 | Larrauri Larrauri | 000420953361 year ago |
| 125 | Ormaiztegui Ormaiztegui | 000241090769 months ago |
| 126 | Sabando Sabando | 000859765762 years ago |
| 127 | Santurce-Antiguo Santurce-Antiguo | 000221040328 months ago |
| 128 | Zubieta Zubieta | 000219594528 months ago |
| 129 | Aberasturi Aberasturi | 000369452881 year ago |
| 130 | Amorebiela Amorebiela | 000375898681 year ago |
| 131 | Apatamonasterio Apatamonasterio | 000383758521 year ago |
| 132 | Caicedo Yuso Caicedo Yuso | 000905571362 years ago |
| 133 | Desierto Desierto | 000313476281 year ago |
| 134 | Ea Ea | 000531604641 year ago |
| 135 | Escoriaza Escoriaza | 000418314841 year ago |
| 136 | Leaburu Leaburu | 000173933226 months ago |
| 137 | Pasajes de San Juan Pasajes de San Juan | 000364477121 year ago |
| 138 | Ribabellosa Ribabellosa | 000624470601 year ago |
| 139 | Sarria Sarria | 000466538081 year ago |
| 140 | Vicarregui Vicarregui | 0003108172011 months ago |
| 141 | Abechuco Abechuco | 000801724002 years ago |
| 142 | Aduna Aduna | 000418717081 year ago |
| 143 | Aizarnazabal Aizarnazabal | 0002896158411 months ago |
| 144 | Alegria Alegria | 000120381704 months ago |
| 145 | Baguio Baguio | 000510004441 year ago |
| 146 | Dallo Dallo | void |
| 147 | Madariaga Madariaga | 000605659761 year ago |
| 148 | Pando Pando | 000528074841 year ago |
| 149 | Pasaje Ancho Pasaje Ancho | 000473685921 year ago |
| 150 | San Juan San Juan | 000254786249 months ago |
| 151 | Trincherpe Trincherpe | 000320580121 year ago |
| 152 | Urrestilla Urrestilla | 000420591081 year ago |
| 153 | Villaverde Villaverde | 000519051121 year ago |
| 154 | Aizarna Aizarna | 000082202233 months ago |
| 155 | Amoroto Amoroto | 000236230089 months ago |
| 156 | Banos de Ebro Banos de Ebro | 000251299929 months ago |
| 157 | Berriatua Berriatua | 000484023081 year ago |
| 158 | Calezarra Calezarra | 000507291841 year ago |
| 159 | Gabica Gabica | 000608456961 year ago |
| 160 | Ibarranguelua Ibarranguelua | 000412937441 year ago |
| 161 | Larrea Larrea | 000491568561 year ago |
| 162 | Marquina-Jemein Marquina-Jemein | 000642577442 years ago |
| 163 | Murguia Zuya Murguia Zuya | 000477703361 year ago |
| 164 | Retuerto Retuerto | 000469059801 year ago |
| 165 | San Andres de Echebarria San Andres de Echebarria | void |
| 166 | San Antonio San Antonio | 000184575247 months ago |
| 167 | Abalcisqueta Abalcisqueta | 000382988561 year ago |
| 168 | Abandiano Celayeta Abandiano Celayeta | 000500441441 year ago |
| 169 | Artaza Artaza | 0000187904221 days ago |
| 170 | Barainca Barainca | 000530399281 year ago |
| 171 | Beizama Beizama | 000122200304 months ago |
| 172 | Callarte Callarte | 000509075921 year ago |
| 173 | Concha Concha | 000032899931 month ago |
| 174 | El Valle El Valle | 000414121601 year ago |
| 175 | Esparta Esparta | 000430222881 year ago |
| 176 | Gaceo Gaceo | void |
| 177 | Galdames Galdames | 000383684161 year ago |
| 178 | Lanciego Lanciego | 000451146521 year ago |
| 179 | Lanestosa Lanestosa | 000530860001 year ago |
| 180 | Le jona Le jona | 000651608042 years ago |
| 181 | Malzaga Malzaga | 000212300808 months ago |
| 182 | Mundaca Mundaca | 000673264482 years ago |
| 183 | Narea Narea | 000848587922 years ago |
| 184 | Olabarri Olabarri | void |
| 185 | Paganos Paganos | void |
| 186 | Respaldiza Respaldiza | 000601329881 year ago |
| 187 | San Lorenzo San Lorenzo | 000526913841 year ago |
| 188 | Uribarri Uribarri | 000026153691 month ago |
| 189 | Yecora Yecora | 000057019832 months ago |
| 190 | Zaldivar Zaldivar | 000382907081 year ago |
| 191 | Abornicano Abornicano | void |
| 192 | Acilu Acilu | 000660869442 years ago |
| 193 | Alegria de Oria Alegria de Oria | 000391469841 year ago |
| 194 | Armentia Armentia | 000006935558 days ago |
| 195 | Atauri Atauri | 000433885761 year ago |
| 196 | Baquio Baquio | 000847990082 years ago |
| 197 | Berastegui Berastegui | 000406067001 year ago |
| 198 | Billela Billela | 000480581761 year ago |
| 199 | Bolibar Bolibar | 000028312781 month ago |
| 200 | Casa Blanca Casa Blanca | 000428025321 year ago |
| 201 | Elosu Elosu | 000472771521 year ago |
| 202 | Elvillar Elvillar | 000516032121 year ago |
| 203 | Espejo Espejo | void |
| 204 | Faido Faido | 000637697202 years ago |
| 205 | Gatica Gatica | 000524574881 year ago |
| 206 | Guernica y Luno Guernica y Luno | 000397470601 year ago |
| 207 | Guizaburuaga Guizaburuaga | 000524293441 year ago |
| 208 | Herboso Herboso | 000321268541 year ago |
| 209 | Hueto Abajo Hueto Abajo | 000544336961 year ago |
| 210 | Irucheas Irucheas | void |
| 211 | La Arena La Arena | 000884166482 years ago |
| 212 | Labraza Labraza | 000621847921 year ago |
| 213 | Lalastra Lalastra | void |
| 214 | Lapuebla de Labarca Lapuebla de Labarca | 000534084281 year ago |
| 215 | Manaria Manaria | 000239750649 months ago |
| 216 | Mendata Mendata | 000603957441 year ago |
| 217 | Munain Munain | void |
| 218 | Pasajes San Juan Pasajes San Juan | 000488444561 year ago |
| 219 | Recalde Recalde | 0002857852211 months ago |
| 220 | Salcedo Salcedo | 000667244162 years ago |
| 221 | San Agustin San Agustin | void |
| 222 | Sierra Sierra | void |
| 223 | Somorrostro Somorrostro | 0002905001211 months ago |
| 224 | Telleria Telleria | void |
| 225 | Trespuentes Trespuentes | 000358252041 year ago |
| 226 | Zaldivia Zaldivia | 000477815881 year ago |
| 227 | Zaramillo Zaramillo | 000660214282 years ago |
| 228 | Zumaya Zumaya | 000567552201 year ago |
| 229 | Alaiza Alaiza | 000356792321 year ago |
| 230 | Albeniz Albeniz | 000737549922 years ago |
| 231 | Alcibar Alcibar | 000812212482 years ago |
| 232 | Alzola Alzola | 000521811561 year ago |
| 233 | Arama Arama | 000409532961 year ago |
| 234 | Arminon Arminon | 000602538361 year ago |
| 235 | Arrona Arrona | 000527741041 year ago |
| 236 | Artomana Artomana | void |
| 237 | Ascarza Ascarza | 000482907801 year ago |
| 238 | Aulestia Aulestia | 000229037168 months ago |
| 239 | Aya Aya | 000222010128 months ago |
| 240 | Baliarrain Baliarrain | 000210689888 months ago |
| 241 | Barbarias Barbarias | 000488888521 year ago |
| 242 | Bedarona Bedarona | 000089878083 months ago |
| 243 | Berantevilla Berantevilla | 000668076002 years ago |
| 244 | Bianez Bianez | void |
| 245 | Calleja Calleja | void |
| 246 | Caranca Caranca | 000113050644 months ago |
| 247 | Chavarri Chavarri | 000702522402 years ago |
| 248 | Domaiquia Domaiquia | 000452605921 year ago |
| 249 | Durana Durana | void |
| 250 | Eguileta Eguileta | 000613327601 year ago |
| 251 | Estavillo Estavillo | void |
| 252 | Fica Fica | 000981509843 years ago |
| 253 | Fontecha Fontecha | 0002683396410 months ago |
| 254 | Gainza Gainza | 000849318482 years ago |
| 255 | Galarraga Galarraga | 000715041122 years ago |
| 256 | Galarreta Galarreta | void |
| 257 | Gorliz-Elexalde Gorliz-Elexalde | 000434704281 year ago |
| 258 | Ibarguren Ibarguren | void |
| 259 | Icazurietas Icazurietas | void |
| 260 | Ichaso Ichaso | 000126026344 months ago |
| 261 | Inchaurragas Inchaurragas | void |
| 262 | Inurrieta Inurrieta | 000415794921 year ago |
| 263 | Irauregui Irauregui | 000201629707 months ago |
| 264 | Izoria Izoria | 000722198962 years ago |
| 265 | Jugo Jugo | 000468970841 year ago |
| 266 | La Campa La Campa | 000633505402 years ago |
| 267 | La Cuesta-Ciervana La Cuesta-Ciervana | 000427000201 year ago |
| 268 | La Pena La Pena | void |
| 269 | Luna Luna | 000852070722 years ago |
| 270 | Maestu Maestu | 000450086201 year ago |
| 271 | Maeztu Maeztu | void |
| 272 | Malax Malax | 000998142243 years ago |
| 273 | Mijancas Mijancas | 000410671961 year ago |
| 274 | Murguia Murguia | void |
| 275 | Nachitua Nachitua | void |
| 276 | Narvaja Narvaja | 000646358442 years ago |
| 277 | Navarrete Navarrete | 000382775601 year ago |
| 278 | Nograro Nograro | 000528879601 year ago |
| 279 | Nuarbe Nuarbe | 000857197842 years ago |
| 280 | Ocio Ocio | 000389264521 year ago |
| 281 | Odiaga Odiaga | void |
| 282 | Ondarra Ondarra | void |
| 283 | Oria Oria | 000434757521 year ago |
| 284 | Ozaeta Ozaeta | 000545256281 year ago |
| 285 | Pasajes de San Pedro Pasajes de San Pedro | void |
| 286 | Placencia Placencia | 000466458961 year ago |
| 287 | Pobes Pobes | 000577709961 year ago |
| 288 | Retes de Tudela Retes de Tudela | 000429385801 year ago |
| 289 | Sagasta Sagasta | void |
| 290 | Salmanton Salmanton | 000045138681 month ago |
| 291 | Samaniego Samaniego | 0002943755011 months ago |
| 292 | Santiago Santiago | void |
| 293 | Telleriarte Telleriarte | void |
| 294 | Totorica Totorica | void |
| 295 | Tuesta Tuesta | void |
| 296 | Turiso Turiso | void |
| 297 | Ugarte Ugarte | 000553147641 year ago |
| 298 | Uribe Uribe | 000691361362 years ago |
| 299 | Valdegobia Valdegobia | 000688747202 years ago |
| 300 | Valdegovia Valdegovia | 000415776201 year ago |
| 301 | Vedia Vedia | void |
| 302 | Virgala Mayor Virgala Mayor | 000996911923 years ago |
| 303 | Yurre Yurre | 000453864361 year ago |
| 304 | Zalduendo de Alava Zalduendo de Alava | 000750789282 years ago |
| 305 | Zambrana Zambrana | 000437872641 year ago |
| 306 | Acebedo Acebedo | void |
| 307 | Adana Adana | void |
| 308 | Aguinaga Aguinaga | 000741450802 years ago |
| 309 | Aitzarte Aitzarte | void |
| 310 | Alaizo Alaizo | void |
| 311 | Alboniga Alboniga | void |
| 312 | Aldaba Aldaba | 000406979641 year ago |
| 313 | Ali Ali | void |
| 314 | Altamira Altamira | 000550554321 year ago |
| 315 | Amez Amez | void |
| 316 | Amezaga Amezaga | 000604847961 year ago |
| 317 | Amorevieta Amorevieta | void |
| 318 | Anaca Anaca | 000625088641 year ago |
| 319 | Andoin Andoin | void |
| 320 | Anucita Anucita | void |
| 321 | Apellaniz Apellaniz | void |
| 322 | Aranguiz Aranguiz | void |
| 323 | Aranzazu Aranzazu | 000466308721 year ago |
| 324 | Araya Araya | 000441247041 year ago |
| 325 | Arcaya Arcaya | 000796656722 years ago |
| 326 | Areitio Areitio | void |
| 327 | Arinez Arinez | 000576277961 year ago |
| 328 | Arrieta Arrieta | 000852140642 years ago |
| 329 | Arrigunaga Arrigunaga | 000522062521 year ago |
| 330 | Arriola Arriola | void |
| 331 | Asemendi Asemendi | void |
| 332 | Asparrena Asparrena | 000870227602 years ago |
| 333 | Avellaneda Avellaneda | void |
| 334 | Axpe de Busturia Axpe de Busturia | 0000156887718 days ago |
| 335 | Azua Azua | void |
| 336 | Barriobusto Barriobusto | void |
| 337 | Basabe Basabe | void |
| 338 | Basozabal Basozabal | void |
| 339 | Beci Beci | void |
| 340 | Begona Begona | void |
| 341 | Berganzo Berganzo | void |
| 342 | Berguenda Berguenda | void |
| 343 | Berrosteguieta Berrosteguieta | void |
| 344 | Betolaza Betolaza | 000466428921 year ago |
| 345 | Bolueta Bolueta | void |
| 346 | Bujanda Bujanda | void |
| 347 | Burcena Burcena | void |
| 348 | Campanchu Campanchu | void |
| 349 | Campo Ibarra Campo Ibarra | void |
| 350 | Canala Canala | void |
| 351 | Chinchetru Chinchetru | void |
| 352 | Ciervana-Abanto Ciervana-Abanto | 000502828081 year ago |
| 353 | Convento Ondo Convento Ondo | void |
| 354 | Crispijana Crispijana | 000246533449 months ago |
| 355 | Cueto Cueto | void |
| 356 | Delica Delica | void |
| 357 | Echano Echano | void |
| 358 | Echavarri Echavarri | 000852792162 years ago |
| 359 | Echavarri de Cuartango Echavarri de Cuartango | void |
| 360 | Echavarri-Urtupina Echavarri-Urtupina | 000665640562 years ago |
| 361 | Echebarria Echebarria | void |
| 362 | Echeitave Echeitave | void |
| 363 | Echevarria Echevarria | void |
| 364 | Eguia Eguia | void |
| 365 | Eizaga Eizaga | void |
| 366 | El Desierto El Desierto | 000536746801 year ago |
| 367 | Elburgo Elburgo | void |
| 368 | Elguero Elguero | 000332001141 year ago |
| 369 | Elizondo Elizondo | void |
| 370 | Ereno Ereno | void |
| 371 | Estarrona Estarrona | void |
| 372 | Etura Etura | void |
| 373 | Fanos Fanos | 000529462881 year ago |
| 374 | Fruniz Fruniz | void |
| 375 | Gaceta Gaceta | void |
| 376 | Gaceto Gaceto | void |
| 377 | Galarza Galarza | 000820803282 years ago |
| 378 | Garagarza Garagarza | 000593487281 year ago |
| 379 | Garin Garin | 000664595522 years ago |
| 380 | Gastelu Gastelu | void |
| 381 | Goicolegea Goicolegea | void |
| 382 | Gomecha Gomecha | 000464708801 year ago |
| 383 | Gorcolegea Gorcolegea | 000398403241 year ago |
| 384 | Guellano Guellano | 0002650936010 months ago |
| 385 | Heredia Heredia | void |
| 386 | Hermua Hermua | void |
| 387 | Icazteguieta Icazteguieta | 000409394481 year ago |
| 388 | Igartua Igartua | void |
| 389 | Igueldo Igueldo | 000718820322 years ago |
| 390 | Iraeta Iraeta | void |
| 391 | Irazola Irazola | void |
| 392 | Isasondo Isasondo | 000671787522 years ago |
| 393 | Isla Becoa Isla Becoa | 000435528481 year ago |
| 394 | Islas Islas | void |
| 395 | Ispaster Ispaster | void |
| 396 | Izurza Izurza | void |
| 397 | Izurza Eleizalde Izurza Eleizalde | void |
| 398 | La Cadena La Cadena | void |
| 399 | La Iglesia La Iglesia | 0003058865611 months ago |
| 400 | Lagran Lagran | void |
| 401 | Larrimbe Larrimbe | 0002777410410 months ago |
| 402 | Lequeitio Lequeitio | 000685752722 years ago |
| 403 | Leza Leza | 000594338641 year ago |
| 404 | Liernia Liernia | void |
| 405 | Loredo Loredo | void |
| 406 | Loyola Loyola | void |
| 407 | Lujua Lujua | 000521176441 year ago |
| 408 | Luyando Luyando | 000593578321 year ago |
| 409 | Mallavia Mallavia | void |
| 410 | Malzarraga Malzarraga | void |
| 411 | Mandaluniz Mandaluniz | 000856953442 years ago |
| 412 | Marin Marin | void |
| 413 | Marquina Marquina | 000572719201 year ago |
| 414 | Matamoros Matamoros | void |
| 415 | Menagaray Menagaray | 000612679641 year ago |
| 416 | Mendieta Mendieta | 000599797201 year ago |
| 417 | Mendiola Mendiola | void |
| 418 | Mendoza Mendoza | 000614455321 year ago |
| 419 | Miravalles Miravalles | 000752736802 years ago |
| 420 | Montefuerte Montefuerte | void |
| 421 | Moreda de Alava Moreda de Alava | void |
| 422 | Murua Murua | 000724828482 years ago |
| 423 | Murueta Murueta | 000616746961 year ago |
| 424 | Navarniz Navarniz | void |
| 425 | Navarniz-Elejalde Navarniz-Elejalde | void |
| 426 | Oba Oba | void |
| 427 | Obecuri Obecuri | void |
| 428 | Ocamica Ocamica | void |
| 429 | Ocariz Ocariz | 000357850681 year ago |
| 430 | Ocerinmendio Ocerinmendio | void |
| 431 | Olabarrieta Olabarrieta | 000510479081 year ago |
| 432 | Olabe Olabe | 000555457081 year ago |
| 433 | Ondategui Ondategui | void |
| 434 | Oro Oro | 000570923521 year ago |
| 435 | Orozqueta Orozqueta | void |
| 436 | Ortuzar Ortuzar | 000511203361 year ago |
| 437 | Osma Osma | void |
| 438 | Otazu Otazu | 000523635561 year ago |
| 439 | Pandozales Pandozales | void |
| 440 | Partanitia Partanitia | void |
| 441 | Pasajes Pasajes | 000848506562 years ago |
| 442 | Pedernales Pedernales | void |
| 443 | Pipaon Pipaon | void |
| 444 | Placencia de las Armas Placencia de las Armas | void |
| 445 | Puebla de Bolibar Puebla de Bolibar | 000567949361 year ago |
| 446 | Quejana Quejana | void |
| 447 | Quintana Quintana | void |
| 448 | Quintanilla Quintanilla | void |
| 449 | Ranero Ranero | void |
| 450 | Rechuela Rechuela | void |
| 451 | Retes de Llanteno Retes de Llanteno | 000490885361 year ago |
| 452 | Rigoitia Rigoitia | 000419673681 year ago |
| 453 | Sagasta-Ausuna Sagasta-Ausuna | 000893039042 years ago |
| 454 | Salinas Salinas | 000970221603 years ago |
| 455 | Salinas de Anana Salinas de Anana | void |
| 456 | Salinas de Leniz Salinas de Leniz | void |
| 457 | Salinillas de Buradon Salinillas de Buradon | 000621297161 year ago |
| 458 | San Esteban San Esteban | void |
| 459 | San Ignacio San Ignacio | 000562455121 year ago |
| 460 | San Martin San Martin | void |
| 461 | San Vicente San Vicente | void |
| 462 | San Vicente de Arana San Vicente de Arana | 000620451881 year ago |
| 463 | San Vicente de Baracaldo San Vicente de Baracaldo | 000479356321 year ago |
| 464 | Santa Coloma Santa Coloma | void |
| 465 | Santa Cruz Santa Cruz | void |
| 466 | Santa Cruz del Fierro Santa Cruz del Fierro | void |
| 467 | Santa Maria Santa Maria | void |
| 468 | Santa Maria de Gatica Santa Maria de Gatica | void |
| 469 | Saturraran Saturraran | void |
| 470 | Sojoguti Sojoguti | void |
| 471 | Solarte Solarte | void |
| 472 | Soluanes Soluanes | 000599894241 year ago |
| 473 | Subijana de Alava Subijana de Alava | void |
| 474 | Terleguiz Terleguiz | void |
| 475 | Tovillas Tovillas | void |
| 476 | Traslavina Traslavina | void |
| 477 | Tuyo Tuyo | void |
| 478 | Udala Udala | void |
| 479 | Ugarana Ugarana | void |
| 480 | Ugarte de Zaldu Ugarte de Zaldu | void |
| 481 | Ullibarri de los Olleros Ullibarri de los Olleros | void |
| 482 | Urabain Urabain | 000664623202 years ago |
| 483 | Ustara Ustara | void |
| 484 | Uzquiano Uzquiano | void |
| 485 | Valluerca Valluerca | 000215818128 months ago |
| 486 | Valmaseda Valmaseda | 000410266081 year ago |
| 487 | Valnera Valnera | void |
| 488 | Vedia-Elejalde Vedia-Elejalde | 000363016561 year ago |
| 489 | Verano Verano | 000344354401 year ago |
| 490 | Villa Nueva de San Andres Villa Nueva de San Andres | 000137623725 months ago |
| 491 | Villabaso Villabaso | void |
| 492 | Villabuena de Alava Villabuena de Alava | 000528785441 year ago |
| 493 | Villafranca Villafranca | void |
| 494 | Villafranca de Ordizia Villafranca de Ordizia | void |
| 495 | Villafrancia Oria Villafrancia Oria | void |
| 496 | Yurreta Yurreta | void |
| 497 | Zabaleta Zabaleta | 000337231121 year ago |
| 498 | Zabalibar Zabalibar | void |
| 499 | Zaballa Zaballa | void |
| 500 | Zabola Zabola | void |
| 501 | Zuaza Zuaza | void |
| 502 | Zuazo Zuazo | void |
| 503 | Zubillaga Zubillaga | 000546971881 year ago |




